Monocular OEM военный термальный обнаруживает более дополнительный термальный пятная объем
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун |
Фирменное наименование: | KEEPGUARD |
Сертификация: | FCC CE ROHS |
Номер модели: | KG510IR |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Переговоры |
---|---|
Цена: | Подлежит переговорам |
Упаковывая детали: | 20 ПК в коробку |
Время доставки: | 3-7 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000 ПК в неделю |
Подробная информация |
|||
Имя: | Термальный пятная объем | Особенность: | Обнаружьте дальше |
---|---|---|---|
Спектральный ряд: | 8μm~14 μm | Фокус: | 19mm |
FOV: | 19.0°×14.5° | Видоискатель: | Monocular, diopter adjustable±4 |
Выделить: | Monocular OEM военный термальный,Обнаружьте более дополнительный военный термальный Monocular,Обнаружьте более дополнительный термальный пятная объем |
Характер продукции
Обнаружьте более дополнительный термальный пятная объем, Monocular OEM военный термальный
Термальные пятная особенности и преимущества объема
· Wi-Fi для дистанционного управления, показать одновременно, принять фото и видео
· Легкая деятельность с только 3 кнопками молчаливыми и светозащитным дизайном для предотвращения жизни до 5h, внешнего электропитания batery выдержки встроенной доступного
· lluminator или указатель или ни те лазера
· Защита IP66 и испытание методом сбрасывания 1m проведенное для того чтобы одеть дикое
Термальные пятная параметры объема
Деталь | KG510IR N1 | N2 KG510IR | N2 WIFI KG510IR |
Детектор | |||
Тип детектора | μm 300@17 400 × | ||
Спектральный ряд | 8μm~14 μm | ||
Объектив | |||
Фокус | 19mm | 25mm | |
Фокусировать | свободный | Руководство | |
FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
Экран | Красочное 0,2 ″ LCOS | ||
Видоискатель | Monocular, diopter adjustable±4 | ||
Изображение | |||
Рамка | 50Hz | ||
Сигнал цифров | ×2, ×4 | ||
Цветовая палитра | Черное горячее, белое горячее, накаленное докрасна 1, накаленные докрасна 2, накаленные докрасна 3 | ||
Функции | |||
Фотоснимок | × | × | × |
Дополнительные функции | Иллюминатор или лазер указатель или ни те |
Иллюминатор или лазер указатель или ни те |
Иллюминатор или лазер указатель или ни те |
Перекрестный курсор | √ | √ | √ |
Повышение изображения | × | × | √ |
Wi-Fi | × | × | √ |
Сигнал | √ | √ | √ |
Замораживание | √ | √ | × |
Поручая индикатор | √ | √ | √ |
Активный индикатор | √ | × | √ |
Сила | |||
Батарея | Внутренний Li - батарея иона, 3.7V, 3200mAh | ||
Рабочее временя | ≥5h | ||
Переходник | Стандартный переходник силы USB, максимальное 10W | ||
Интерфейс | |||
USB | Поручать | ||
Выходной видеосигнал | MCX соединитель, PAL /NTSC | ||
Характеристики окружающей среды | |||
Работая температура | -10℃~50℃ | ||
Температура хранения | -30℃~60℃ | ||
Влажность | 10%~95% | ||
Удар | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
Заключение | IP66 | ||
Падение | падение 1m | N/A | |
Физический параметр | |||
Вес | 350g | 375g | |
Размер | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | |
Пакет | |||
Стандартные аксессуары | USB переходника силы термального imager/привязывает видео- руководство потребителя сумки drawstring ремешка крышки /lens кабеля/ремня плеча мягкое | ||
Опционные аксессуары | N/A | объектив наполнителя 40mm (FOV: 9.3°×7.0°) |
Термальные пятная детали объема